share:
| Items | Specifications | |
| Fiber Count | 2 | |
| Tight-Buffered Fiber | Diameter | 850±50µm | 
| Material | LSZH | |
| Color | White | |
| Simplex Cable | Diameter | 1.9±0.1mm | 
| Material | LSZH | |
| Color | Gray, Yellow | |
| Filler | Diameter | 1.9±0.1mm | 
| Material | LSZH | |
| Color | Black | |
| Strength Member | Kevlar | |
| Jacket | Diameter | 6.8~6.9mm | 
| Material | LSZH | |
| Color | Black | |
| Items | Unite | Specifications | 
| Tension(Long Term) | N | 200 | 
| Tension(Short Term) | N | 400 | 
| Crush(Long Term) | N/10cm | 500 | 
| Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 | 
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D | 
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D | 
| Operation Temperature | ℃ | -20~+60 | 
| Storage Temperature | ℃ | -20~+60 | 
Contact Us
GET IN TOUCH AND REQUEST A QUOTE